Climatizador Evaporativo de Parede Perferro CP1100 – 30.000 m³/h
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Climatizador Evaporativo de Parede Perferro CP1100 – 30.000 m³/h
O CP1100 da Perferro é a solução de alta eficiência desenvolvida especialmente para médios e grandes ambientes comerciais, tais como mercados, restaurantes, padarias, lanchonetes, igrejas e eventos. Unindo excelente vazão de ar e praticidade, ele proporciona conforto térmico com custo operacional reduzido.
Destaques do Modelo:
-
Alta Capacidade de Vazão: 30.000 m³/h de ar fresco distribuído de forma homogênea.
-
Comando à Distância: Acompanha controle remoto para facilitar a operação em instalações suspensas/fixadas na parede.
-
Eficiência Energética: Consumo extremamente baixo de apenas 0,9 kWh.
-
Instalação Comercial: Ideal para fixação em paredes, otimizando o espaço útil do ambiente.
Caracteristicas
| Vazão | 30.000 m³/h |
| Voltagem | 220V |
| Potência | 1,5CV |
| Consumo de energia | 0,9Kw/h |
| Medidas (cm) | 1,46 (larg) x 1,20 (comp) x 1,54 (alt) |
| Reservatório | 100L |
| Consumo de água | 35L/h |
| Controle remoto | sim |
| Entrada de água com bóia | sim |
| Painel | digital |
| Velocidade | 5 - 80 |
| Sistema swing (oscilação) | sim |
| Estrutura/Gabinete | Fibra de vidro / ABS / Inox |
Igor H.
Leonardo M.
Catia S.